歡迎來到必威·betway中文版登录網站!
18561321836一、產(chan) 品介紹
JC-HS-100H手持式超聲波流量計采用低電壓、多脈衝(chong) 發射電路,測量精度、使用壽命及可靠性大幅提高;雙平衡信號差分發射、接收電路,可有效抵禦變頻器、電視塔、高壓線等強幹擾源的幹擾;內(nei) 置可充電鎳氫電池,可連續工作12小時以上;超聲波流量計優(you) 化的智能信號自適應處理,用戶無需任何電路調整。
二、產(chan) 品參數
線性度 | 0.5% |
重複性 | 0.2% |
準確度 | 示值的±1%,流速>0.2m/s |
響應時間 | 0-999秒,使用者任選 |
流速範圍 | ±32m/s |
測量口徑 | 15-6000mm |
累積器 | 7位正、負、淨累積器 |
液體(ti) 種類 | 各種能夠傳(chuan) 導超聲波的單一均勻的液體(ti) |
安全性 | 設置值的鎖定,更改數據需解鎖 |
顯示 | 2×10中文或2×20英文 |
通信接口 | RS-485,波特率75-57600,同時兼容富士超聲波流量計,也應用戶的要求兼容其它產(chan) 品 |
傳(chuan) 感器電纜 | 標準為(wei) 5m×2,也可加長為(wei) 10m×2 |
電源 | 3節AAA內(nei) 置Ni-H電池,每次充滿電可持續工作12小時AC100-240V適配器 |
數據記錄 | 內(nei) 置數據記錄儀(yi) ,可記錄2000行數據 |
手動累積器 | 7位,按鍵即可開始用於(yu) 校準 |
外殼材料 | 阻燃ABS |
外形尺寸 | 210×105×40mm |
主機重量 | 500g包括電池 |
三、產(chan) 品特點
1、中文幕液晶顯示
2、非接觸式測量
3、內(nei) 置數據記錄器
4、內(nei) 置可充電電池
5、高精度測量
6、測量範圍大
7、體(ti) 積小,重量輕
8、RS-232標準數據接口