歡迎來到必威·betway中文版登录網站!
18561321836一、產(chan) 品介紹(JC-MF/MT係列)
智能馬弗爐(一體(ti) 箱式電阻爐)係周期作業(ye) 式,供實驗室、工礦企業(ye) 、科研單位對小型鋼件熱處理,金屬、陶瓷材料燒結、熔解、分析及高溫加熱用。
二、產(chan) 品參數
(一體(ti) 箱式,JC-MF係列:)
型號 | 最高溫度(℃) | 爐膛尺寸W*P*H(mm) | 容積(L) | 電源 | 功率(KW) |
JC-MF10-02 | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 |
JC-MF10-07 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | |
JC-MF10-16 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | |
JC-MF10-30 | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | |
JC-MF12-02 | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 |
JC-MF12-07 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 5 | |
JC-MF12-16 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | |
JC-MF12-30 | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | |
技術參數 | 加熱元件:鐵絡鋁合金電阻絲(si) 選配32段控溫,標配是一段控溫 |
(分體(ti) 箱式,JC-MT係列:)
型號 | 最高溫度(℃) | 爐膛尺寸W*P*H(mm) | 容積(L) | 電源 | 功率(KW) |
JC-MT10-02 | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 |
JC-MT10-07 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | |
JC-MT10-16 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | |
JC-MT10-30 | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | |
JC-MT12-02 | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 |
JC-MT12-07 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 5 | |
JC-MT12-16 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | |
JC-MT12-30 | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | |
JC-MT13-02 | 1300 | 150*250*100 | 4 | 220V/50HZ | 4 |
JC-MT13-16 | 200*500*180 | 18 | 380V/50HZ | 8 | |
JC-MT13-30 | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 10 | |
技術參數 | 加熱元件:1000度鐵絡鋁合金絲(si) /1000度鐵絡鋁合金絲(si) /1300度矽碳棒 |
三、產(chan) 品特點
1、智能馬弗爐溫度可選:有1000度,1200度可選
2、外殼工藝:外殼采用靜電噴塑製作而成,耐高溫不易脫落,防腐蝕性好。
3、內(nei) 膽材料:碳化矽爐膽保溫性好,壽命長,可耐溫1700℃
4、保溫材質:箱內(nei) 保溫材料采用耐火磚及玻璃纖維棉,保溫性好,外表不燙手
5、加熱元件:采用鐵絡鋁合金或矽碳棒加熱,升溫速度快,壽命長
6、數顯恒溫:采用數顯高精度控製儀(yi) 表,運行穩定