歡迎來到必威·betway中文版登录網站!
18561321836一、產(chan) 品介紹
超聲波探傷(shang) 儀(yi) 的技術指標已達到同類產(chan) 品的平均水平,在抗幹擾能力上,表現尤其突出例如靈敏度餘(yu) 量這個(ge) 重要指標,我們(men) 是用寬帶測試,並標明阻尼電阻為(wei) 120歐,如改用帶通,性能會(hui) 提高約5dB。
二、產(chan) 品參數
材料聲速 | 1000 ~ 9999M/S | |||
最大聲程 | 6100mm,滿刻度聲程最小4mm (鋼,縱波,反射式) | |||
頻率範圍 | 0.4 ~ 10MHz / 0.7~1.4 1.8~3.5 4~6 MHz(帶通) | |||
增益範圍 | 0 ~ 110dB (步長0.1dB,1dB) | |||
延時範圍 | 0 ~ 6000mm | |||
K值範圍 | 0.20 ~ 5.00 | |||
抑製範圍 | 0 ~ 50% | |||
增量 | 0 ~ 20dB | |||
補償(chang) | -20 ~ 20dB | |||
測長線 | -20 ~ 20dB | |||
定量線 | -20 ~ 20dB | |||
判廢線 | -20 ~ 20dB | |||
垂直線性 | <3% | |||
水平線性 | <0.3% | |||
發射電源電壓 | DC 200V | |||
發射脈衝(chong) 寬度 | 負脈衝(chong) 方波 0.05~0.6μS 可調(步長0.01μS) | |||
發射脈衝(chong) 內(nei) 阻 | 不大於(yu) 10Ω | |||
發射重複頻率 | 25~ 400Hz | 聲程<150 μS時 | 400/200Hz | FAST/SLOW |
150 μS <聲程<300 μS時 | 200/100Hz | FAST/SLOW | ||
300 μS <聲程<600 μS時 | 100/50HZ | FAST/SLOW | ||
聲程>600 μS時 | 50/25Hz | FAST/SLOW | ||
探頭阻尼電阻 | 約120Ω 固定 | |||
放大器輸入 | 增益0dB,100% 屏幕高度時約50V峰值輸入端噪聲約50μV峰值(寬帶) 帶寬噪聲約16nV√Hz峰值 | |||
數字采樣 | 8bit 實時50MHz,等效200MHz(硬件實現) | |||
顯示方式 | 檢波+,檢波-,全波 | |||
顯示器件 | 東(dong) 芝TFT工業(ye) 彩色液晶顯示屏(320x240,5.7英寸),LED背光燈 | |||
液晶屏刷新頻率 | 50Hz | |||
閘門 | 進波門、失波門,可調 | |||
動態範圍 | >32dB | |||
靈敏度餘(yu) 量 | >58dB (與(yu) 探頭有關(guan) ) | |||
分辯率 | >26dB (與(yu) 探頭有關(guan) ) | |||
測厚分辨率 | 0.02mm (厚度小於(yu) 650mm時) | |||
電源 | 4節5號Ni-MH可充電池2500mAh 外接電源DC9~15V 0.5~0.3A | |||
電池消耗功率 | 約2W (350mm聲程、背光強、發射重複頻率FAST)約1.5W (350mm聲程、背光弱、發射重複頻率SLOW) | |||
電池連續工作時間 | 約5小時 (350mm聲程、背光強、發射重複頻率FAST)約6.5小時(350mm聲程、背光弱、發射重複頻率SLOW) | |||
儲(chu) 存環境溫度 | -20℃ ~ +70℃ | |||
工作環境溫度 | -10℃ ~ +50℃ | |||
外形尺寸 | 230 x 146 x 37 mm(不包含旋鈕突出部分) | |||
質量 | 約900克 (含4節AA鎳氫電池) |
超聲波探傷(shang) 儀(yi) 產(chan) 品配置:
1. | JUT900主機 | 1台 |
2. | 直探頭 | 1個 |
3. | 斜探頭 | 1個 |
4. | 9V電源適配器 | 1個 |
5. | 探頭連接線 | 2根 |
6. | 產品包裝箱 | 1個 |
7. | 使用說明書 | 1本 |
8. | 探傷軟件、合格證、裝箱卡、保修卡 | 1套 |
產(chan) 品分類
Product Category