歡迎來到必威·betway中文版登录網站!
18561321836一、產(chan) 品介紹
ZRQF-F30智能熱球式風速計是以測量風速為(wei) 基本功能,是一種便攜式、智能化的低風速測量儀(yi) 表,智能熱球式風速計在測量管道環境及采暖、空調製冷、環境保護、節能監測、氣象、農(nong) 業(ye) 、冷藏、幹燥、勞動衛生調查、潔淨車間、化纖紡織,各種風速實驗等方麵有廣泛用途。
二、產(chan) 品參數
風速量程 (wind velocity) | 0.05-30m/s |
精度 (accuracy) | 0.05-5.00m/s:±(4%U±0.1)m/s |
存儲(chu) 功能 (memory function) | 可存儲(chu) 255個(ge) 單位數據 |
電源電壓 (supply voltage) | 7#電池4節,6V |
分辨率 (resolution) | 0.01m/s |
響應時間 (response time) | ≤3s |
傳(chuan) 感器 (sensor) | 探杆可伸縮,長120cm,一體(ti) 化接線,前端可彎曲 |
工作環境 (operating environment) | 溫度0-50℃,相對濕度<90%RH |
顯示方式 (display) | 數字顯示 |
外型尺寸 (dimension) | 217 × 97× 46 mm |
重量 (weight) | ≯600g |
產(chan) 品分類
Product Category