歡迎來到必威·betway中文版登录網站!
18561321836一、產(chan) 品介紹
TSI AeroTrak 9306-V2手持式粉塵激光粒子計數器給客戶提供一款操作更加靈活、價(jia) 格更加富有吸引力的高性能手持粉塵激光粒子計數器方便進行粒子汙染物控製。9306采用的高耐磨注塑設計更加方便手持。
二、產(chan) 品參數
粒徑範圍 | 0.3-25μm | ||
粒徑尺寸 | 0.3-10μm,用戶可選;廠家校驗:0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0μm | ||
粒徑分辨率 | 在0.5μm<15%(符合ISO 21501-4) | ||
計數效率 | 0.3μm50%,大於(yu) 0.45時100%(符合ISO 21501-4和JIS) | ||
濃度限製 | 大於(yu) 2,000,000個(ge) /立方英尺時,高損失5% | ||
激光源 | 長壽命激光二極管 | ||
調零 | 每5分鍾<1個(ge) (符合ISO 21501-4和JIS) | ||
流量 | 2.83升/分鍾(0.1立方英尺) | ||
流量控製 | 電子自動閉合回路(流量控製技術) | ||
校驗 | 可溯源NIST的TSI校驗係統 | ||
校驗頻率 | 推薦至少每年一次 | ||
采樣模式 | 手動,自動,蜂鳴。累積/差異;計數或濃度 | ||
采樣時間 | 1秒-99小時 | ||
采樣頻率 | 1至999循環或連續型 | ||
排氣 | 內(nei) 置過濾器 | ||
通訊模式 | Modbus® RTU通過以太網或USB接口 | ||
數據存儲(chu) 量 | 10000個(ge) 數據記錄,包括日期,時間,六個(ge) 通道,流量,樣品ID,采樣流量,通過USB傳(chuan) 遞數據或使用TraxProTM軟件下載 | ||
警告狀態 | 聲光報警 | ||
狀態指示 | 低電量和服務 | ||
環境傳(chuan) 感器 | 可選溫濕度探頭 | ||
顯示 | QVGA高清晰9.1-cm觸摸屏 | ||
報告 | 提供ISO14644-1,EU GMP和FS209E的通過或非符合報告 | ||
儀(yi) 器ID | 可配置IP地址 | ||
安全 | 登錄和設置二級密碼保護 | ||
本地ID | 999個(ge) 位置;每個(ge) 16字符長度 | ||
語言 | 簡體(ti) 中文,英語,日語,德語,法語,西班牙語和意大利語 | ||
軟件 | 兼容TrakProTM Lite和FMS 5軟件 | ||
表麵材質 | 高強度塑料注塑 | ||
體(ti) 積 | 高×長×寬:23.9cm×11.7cm×12.4cm(不包括采樣口,包括手柄) | ||
重量 | 1.0千克(包括電池) | ||
電量 | 110-240VAC,50-60Hz普通電源 | ||
電池 | 可卸載充電鋰電池 | ||
電池壽命 | 6小時連續使用 | ||
充電時間 | 小於(yu) 2小時 | ||
標準 | ISO 21501-4,CE,JIS B9921 | ||
質保 | 提供延長保修 | ||
操作範圍 | 5-35℃,20%-95%非結露 | ||
貯藏範圍 | 0-50℃,98%非結露 | ||
包含配件 | CD-ROM操作手冊(ce) ,電源線,電池,等速采樣口,調零過濾器,手寫(xie) 筆,USB線和TrakProTM Lite軟件 | ||
可選配件 | 備用電池,外置充電器,等速探頭,采樣管,溫濕度探頭,打印機,打印紙和手提箱 |
三、產(chan) 品特點
1、手持式粉塵激光粒子計數器*符合ISO21501-4標準
2、粒徑範圍為(wei) 0.3至25μm
3、流量為(wei) 2.83升/分鍾(0.1立方英尺)
4、可同時測量六個(ge) 通道數據
5、9306-V2型提供*的可選通道
6、手持型單手操作
7、可卸載充電鋰電池
8、長壽命激光二極管
9、USB和以太網輸出
10、10000個(ge) 數據存儲(chu) 量,250個(ge) 位置
11、可供過網絡實現本地和遠程配置
12、提供ISO14644-1,EU GMP和FS209E通過或非符合報告
13、可與(yu) TrakProTM Lite和FMS5在線軟件兼容可選溫濕度傳(chuan) 感器
產(chan) 品分類
Product Category