歡迎來到必威·betway中文版登录網站!
18561321836酒醇檢測箱 |
序號 | 產(chan) 品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 |
1 | 鋁合金密碼箱 | 40*30*12 | 1 | 個(ge) |
2 | 酒醇速測儀(yi) | 1.測量範圍:0-80% V0L 2.小刻度1%V0L 3.準確率±1% 無ATC | 1 | 台 |
3 | 儀(yi) 器校準螺絲(si) 刀 | 平口 L=50mm手柄¢5mm | 1 | 支 |
4 | 說明書(shu) | 1 | 本 | |
5 | 擦鏡紙 | 10*15cm*100張 | 1 | 本 |
6 | 酒精度計 | 測量範圍:0°- 50° | 1 | 支 |
7 | 酒精度計 | 測量範圍:50°- 100° | 1 | 支 |
8 | 量筒 | 100ml | 2 | 個(ge) |
9 | 一次性吸管 | 3ml | 20 | 支 |
10 | 溫度計 | 測溫範圍:0℃~100℃ | 1 | 支 |
11 | 密封采樣罐 | 60ml | 6 | 個(ge) |
12 | 油性記號筆 | 油性 雙頭(粗、細) | 1 | 支 |
13 | 甲醇檢測試劑盒 | 50次/套 | 1 | 盒 |
14 | 乙醇對照液 | 28-62度(常用) 5ml/瓶 | 15 | 瓶 |
便攜式酒醇快速檢測箱JC-J-14 酒醇檢測箱食品安全檢測箱
上一篇:JC-24B蜂蜜檢測儀(yi)
產(chan) 品分類
Product Category