歡迎來到必威·betway中文版登录網站!
18561321836一、產(chan) 品介紹
超聲波處理器又別名:超聲波細胞粉碎機、萃取儀(yi) 、分散儀(yi) 、均質機、乳化機;是實驗室樣品前處理的常用設備之一;廣泛應用於(yu) :
汙水處理(降解COD) 環境科學(土壤有機物的萃取)
製藥(中草藥和植物萃取) 生命科學(細胞破壁萃取和粉碎)
複合材料製備(納米材料分散) 均質混勻(加速溶解、化學反應合成、油水乳化)
二、產(chan) 品參數
超聲波處理器主機參數
型號 | JC-CS-650F |
輸入電源 | 85-260V/50-60Hz |
超聲功率 | 650W |
標稱頻率 | 19-25KHz(實時顯示頻率) |
定時總時間 | 1Min~99H可設定 |
功率調節 | 1%—100%,1%遞進 |
保護溫度設定 | 0—300℃,1℃遞進 |
用戶組 | 10組(可設定,可儲(chu) 存,工作狀態可實時查看) |
間隔脈衝(chong) 時間 | 1S~60Min可設定,可儲(chu) 存 |
運行模式 | Pulse、Time、Continuous |
液晶顯示屏 | 7寸彩色觸摸屏,分辨率:800×480 |
操作語言 | 英文 |
主界麵顯示參數 | 功率百分比、工作頻率、運行模式、用戶組、設定鍵、設備運行狀態、啟動/關(guan) 閉、設備運行參數詳情鍵 |
可查看運行界麵顯示 | 運行時間、工作時間、停止時間、過載溫度及實時溫度、功率輸出比、工作模式、返回鍵、暫停 |
主機尺寸 | 440x248x251mm |
隔音箱尺寸 | 252x240x455mm |
超聲波探頭參數
標準配置變幅杆 | 鈦合金材料:T1—6AL—4V | |
頭部直徑(隨機變幅杆) | 8mm | |
處理量 | 0.1-800ml | |
電纜線 | 150cm | |
可選配件超聲波變幅杆 | Φ1.5,Φ2,Φ3,Φ6 |
標準配置裝箱:
超聲波主機 | 1台 |
超聲波探頭 | 1套 |
升降台,防滑墊 | 1個(ge) |
溫度傳(chuan) 感器 | 1支 |
電源線 | 1根 |
電纜線 | 1根 |
保險絲(si) | 3支 |
重量 | 13千克 |
三、產(chan) 品特點
■ 經典式分體(ti) 設計,外觀簡潔、流暢、造型美觀。
■ 采用自行研發式20KHz 掃頻電路,超聲運行中可在19-25KHz頻率波段掃頻實現頻率自動跟蹤和 超聲振幅自動補償(chang) 。
■ 獨立開、關(guan) 脈衝(chong) ,附有連續使用、脈衝(chong) 、定時連續超聲三種模式。
■ 采用7寸彩色工業(ye) 觸摸屏, 運行界麵集成顯示,可直觀查看超聲每種參數。
■ 指數型變幅杆設計,超聲連續運行可長達99小時。
■ 型號規格豐(feng) 富,處理量範圍寬達從(cong) 0.1 ml~4000ml。